Спринклер Yuzuak JET50
497€
Подходит для любого сельскохозяйственного или индустриального орошения.
Описание
Высокоэффективная дождевальная головка, работающая при среднем и высоком давлении (от 2,0 до 7 бар), совершающая полный круг или обеспечивающая возможность регулирования угла поворота. Сменные наконечники и подвижный рассекатель обеспечат великолепное распределение воды и отличное орошение. Равномерная скорость при совершении полного круга и полукруга. Благодаря 24-миллимитровому соплу способна разбрызгивать 61 тонну воды. Многофункциональный пистолет. Широко используется при поливе таких полевых культур, как кукуруза, сахарная свекла, картофель, люцерна, пшеница, подсолнечник и т. д. Подходит для любого сельскохозяйственного или индустриального орошения.
Рабочий диаметр сопла: 14мм — 24мм
Расход воды: 14,8 м3/ч — 61 м3/ч
Радиус воздействия: 29 м — 50 м
Угол наклона корпуса: 25°
Спецификация:
Диаметр сопла, мм | Давление, бар | Радиус орошения, м | Расход воды, м3/ч | Площадь орошаемых земель | Осадок за час, мм/ч | |
м2 | акр | |||||
14 | 3 | 29 | 14,8 | 2640 | 0,65 | 5,6 |
14 | 4 | 32 | 17,2 | 3215 | 0,79 | 5,3 |
14 | 5 | 34 | 18,9 | 3629 | 0,90 | 5,2 |
16 | 3 | 30 | 18,5 | 2826 | 0,70 | 6,5 |
16 | 4 | 34 | 21,5 | 3629 | 0,90 | 5,9 |
16 | 5 | 35 | 23,5 | 3846 | 0,95 | 6,1 |
18 | 3 | 32 | 23,4 | 3215 | 0,79 | 7,3 |
18 | 4 | 35 | 26,7 | 3846 | 0,95 | 6,9 |
18 | 5 | 38 | 29,9 | 4534 | 1,12 | 6,6 |
18 | 6 | 41 | 33,2 | 5278 | 1,30 | 6,3 |
20 | 3 | 35 | 27,8 | 3846 | 0,95 | 7,2 |
20 | 4 | 38 | 32,9 | 4534 | 1,12 | 7,3 |
20 | 5 | 42 | 37 | 5538 | 1,37 | 4,7 |
22 | 4 | 40 | 40,8 | 5024 | 1,24 | 8,1 |
22 | 5 | 44 | 45,2 | 6079 | 1,50 | 7,4 |
22 | 6 | 47 | 49,1 | 6936 | 1,71 | 7,1 |
24 | 5 | 46 | 53,2 | 6644 | 1,64 | 8,0 |
24 | 6 | 48 | 57,5 | 7234 | 1,79 | 7,9 |
24 | 7 | 50 | 61,2 | 7850 | 1,94 | 7,8 |
Детали
Вес | 7 kg |
---|