Спринклер Yuzuak JET70
1091€
Подходит для любого типа орошения.
Описание
Дождевальная насадка с коробкой передач, которая может описывать полную окружность при вращении либо при необходимости может быть настроена для вращения на желаемый угол, для работы с высоким давлением (4-8 атм) и высокой эффективностью. Обеспечивает равномерный полив вашего поля при помощи изменяемых углов фонтана и подвижной системе разбрызгивающих насадок. Может с равной скоростью описывать круг и полукруг. Данная многофункциональная модель самая большая в нашей серии. Она активно используется для кукурузы, сахарной свеклы, картофеля, клевера, пшеницы и прочих полевых культур; для увлажнения и очистки кофейных, лимонных и банановых деревьев; для всех видов полива и увлажнения. Используется для подавления пыли, защиты от пожара, для испарения, увлажнения и других промышленных целей. Благодаря соплу с регулируемой скоростью, поставляемому в стандартном комплекте, вы можете получать высокую скорость вращения на низком давлении и низкую скорость вращения при высоком давлении, по этой причине сопло может использоваться для всех видов полива.
Рабочий диаметр сопла: 28мм — 42мм
Расход воды: 43 м3/ч — 201 м3/ч
Радиус воздействия: 41 м — 84 м
Угол наклона корпуса: 23°
Спецификация:
Диаметр сопла, мм | Давление, бар | Радиус орошения, м | Расход воды, м3/ч | Площадь орошаемых земель | Осадок за час, мм/ч | |
м2 | акр | |||||
28 | 4 | 50 | 63 | 7850 | 1,94 | 8,0 |
28 | 5 | 54 | 72 | 9156 | 2,26 | 7,9 |
28 | 6 | 58 | 78 | 10563 | 2,61 | 7,4 |
30 | 4 | 51 | 73,2 | 8491 | 2,10 | 8,6 |
30 | 5 | 55 | 83 | 9499 | 2,35 | 8,7 |
30 | 6 | 60 | 89,3 | 11304 | 2,79 | 7,9 |
32 | 4 | 54 | 83 | 9156 | 2,26 | 9,1 |
32 | 5 | 58 | 93 | 10563 | 2,61 | 8,8 |
32 | 6 | 63 | 104 | 12463 | 3,08 | 8,3 |
32 | 7 | 66 | 111 | 13678 | 3,38 | 8,1 |
34 | 5 | 59 | 105 | 10930 | 2,70 | 9,6 |
34 | 6 | 63 | 117 | 12463 | 3,08 | 9,4 |
34 | 7 | 66 | 122 | 14519 | 3,59 | 8,4 |
36 | 6 | 66 | 127 | 13678 | 3,38 | 9,3 |
36 | 7 | 70 | 135 | 15386 | 3,80 | 8,8 |
36 | 8 | 74 | 146 | 17195 | 4,25 | 8,5 |
38 | 6 | 67 | 139 | 14095 | 3,48 | 9,9 |
38 | 7 | 70 | 149 | 15829 | 3,91 | 9,4 |
38 | 8 | 75 | 161 | 17663 | 4,36 | 9,1 |
40 | 6 | 68 | 156 | 14519 | 3,59 | 10,7 |
40 | 7 | 73 | 162 | 16733 | 4,13 | 9,7 |
40 | 8 | 76 | 177 | 18137 | 4,48 | 9,8 |
42 | 6 | 70 | 168 | 15386 | 3,80 | 10,9 |
42 | 7 | 74 | 180 | 17195 | 4,25 | 10,5 |
42 | 8 | 79 | 189 | 19597 | 4,84 | 9,6 |
42 | 9 | 83 | 201 | 21631 | 5,34 | 9,3 |
Детали
Вес | 19 kg |
---|