Спринклер Yuzuak SUPER TURFJET
679€
Используется для полива газона и охлаждения синтетического дерна.
Описание
Рабочий диаметр сопла: 20мм — 32мм
Расход воды: 30 м3/ч – 108 м3/ч
Радиус воздействия: 34 м — 61 м
Угол наклона корпуса: 24°
Спецификация:
Диаметр сопла, мм | Давление, бар | Радиус орошения, м | Расход воды, м3/ч | Площадь орошаемых земель | Осадок за час, мм/ч | |
м2 | акр | |||||
20 | 3 | 34 | 30 | 3630 | 0,90 | 8,3 |
20 | 4 | 38 | 35 | 4534 | 1,12 | 7,7 |
20 | 5 | 41 | 39 | 5278 | 1,30 | 7,4 |
22 | 3 | 36 | 36 | 4069 | 1,01 | 8,8 |
22 | 4 | 40 | 41 | 5024 | 1,24 | 8,2 |
22 | 5 | 45 | 46 | 6359 | 1,57 | 7,2 |
22 | 6 | 47 | 50 | 6936,26 | 1,71 | 7,2 |
24 | 4 | 41 | 48 | 5278 | 1,30 | 9,1 |
24 | 5 | 48 | 55 | 7235 | 1,79 | 7,6 |
24 | 6 | 50 | 59 | 7850 | 1,94 | 7,5 |
26 | 4 | 46 | 56 | 6644 | 1,64 | 8,4 |
26 | 5 | 48 | 63 | 7235 | 1,79 | 8,7 |
26 | 6 | 51 | 68 | 8167 | 2,02 | 8,3 |
28 | 4 | 47 | 65 | 6936 | 1,71 | 9,4 |
28 | 5 | 51 | 72 | 8167 | 2,02 | 8,8 |
28 | 6 | 55 | 78 | 9499 | 2,35 | 8,2 |
30 | 5 | 53 | 81 | 8820 | 2,18 | 9,2 |
30 | 6 | 54 | 89 | 9156 | 2,26 | 9,7 |
30 | 7 | 60 | 96 | 11304 | 2,79 | 8,5 |
32 | 5 | 54 | 92 | 9156 | 2,26 | 10 |
32 | 6 | 58 | 100 | 10563 | 2,61 | 9,5 |
32 | 7 | 61 | 108 | 11684 | 2,89 | 9,2 |
Детали
Вес | 6.5 kg |
---|